<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KampagnenPraxis</title>
	<atom:link href="http://www.kampagnenpraxis.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kampagnenpraxis.de</link>
	<description>eine Arbeitsgemeinschaft junger Fachleute an der Schnittstelle zwischen politischer Kommunikation und den Internetmedien</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Aug 2010 14:08:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Mit Onlinespenden zu Plakaten in ganz Deutschland</title>
		<link>http://www.kampagnenpraxis.de/reports/mit-onlinespenden-zu-plakaten-in-ganz-deutschland/</link>
		<comments>http://www.kampagnenpraxis.de/reports/mit-onlinespenden-zu-plakaten-in-ganz-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 10:11:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>malte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reports]]></category>
		<category><![CDATA[Report Nr. 24]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kampagnenpraxis.de/?p=591</guid>
		<description><![CDATA[Als CDU/CSU und FDP ihre Pl&#228;ne bekannt geben, die Laufzeit der Atomkraftwerke zu verl&#228;ngern, wollen die Grünen das verhindern. Um die n&#246;tigen finanziellen Mittel für eine Kampagne zu erhalten, setzen sie auf die so genannte Plakatspende: Auf einer Internetseite erm&#246;glichen sie ihren Anh&#228;ngerinnen und Anh&#228;ngern, ein Plakat zu spenden und selbst auszuw&#228;hlen, wo dieses h&#228;ngen soll. Auf diese Weise macht die Partei die Wirkung der Spenden erlebbar.<p><a href="http://www.kampagnenpraxis.de/reports/mit-onlinespenden-zu-plakaten-in-ganz-deutschland/">Mit Onlinespenden zu Plakaten in ganz Deutschland</a> is a post from: <a href="http://www.kampagnenpraxis.de">KampagnenPraxis</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kampagnenpraxis.de/reports/mit-onlinespenden-zu-plakaten-in-ganz-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mitglieder als Botschafter organisieren</title>
		<link>http://www.kampagnenpraxis.de/reports/mitglieder-als-botschafter-organisieren/</link>
		<comments>http://www.kampagnenpraxis.de/reports/mitglieder-als-botschafter-organisieren/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 10:36:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reports]]></category>
		<category><![CDATA[Report Nr. 23]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kampagnenpraxis.de/?p=575</guid>
		<description><![CDATA[Die Jugendorganisation der SPD – die Jusos – setzte bei den Wahlen in Nordrhein-Westfalen auf Person-zu-Person-Mobilisierung. Anstatt die eigenen Ressourcen auf Medienarbeit und Online-PR zu konzentrieren, baute sie ganz auf ihre eigenen Mitglieder als Botschafter. Diese verbreiteten die Wahlkampfbotschaft, den Regierungswechsel f&#252;r ein rotgr&#252;nes »NRW von morgen«, in ihrem eigenen Umfeld. Das Internet war dabei das wichtigste Organisationsinstrument.<p><a href="http://www.kampagnenpraxis.de/reports/mitglieder-als-botschafter-organisieren/">Mitglieder als Botschafter organisieren</a> is a post from: <a href="http://www.kampagnenpraxis.de">KampagnenPraxis</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kampagnenpraxis.de/reports/mitglieder-als-botschafter-organisieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorbilder provozieren für mehr Wahlbeteiligung</title>
		<link>http://www.kampagnenpraxis.de/reports/vorbilder-provozieren-fur-mehr-wahlbeteiligung/</link>
		<comments>http://www.kampagnenpraxis.de/reports/vorbilder-provozieren-fur-mehr-wahlbeteiligung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 09:58:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reports]]></category>
		<category><![CDATA[Report Nr. 22]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kampagnenpraxis.de/?p=550</guid>
		<description><![CDATA[Kurz vor der Bundestagswahl 2009 haben Prominente aus allen Gesellschaftsschichten in einem Video auf YouTube dazu aufgerufen, die Wahl zu boykottieren. Der Appell wurde innerhalb einer Woche von vielen Medien als ein Skandal bezeichnet. Zehn Tage später lösten dieselben Prominenten die Kampagne auf: Mit ihrer gezielten Provokation wollten sie dem Thema Wahlbeteiligung Aufmerksamkeit verschaffen – und riefen zur Wahl auf.<p><a href="http://www.kampagnenpraxis.de/reports/vorbilder-provozieren-fur-mehr-wahlbeteiligung/">Vorbilder provozieren für mehr Wahlbeteiligung</a> is a post from: <a href="http://www.kampagnenpraxis.de">KampagnenPraxis</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kampagnenpraxis.de/reports/vorbilder-provozieren-fur-mehr-wahlbeteiligung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Kleid macht alten Newsletter erfolgreich</title>
		<link>http://www.kampagnenpraxis.de/reports/neues-kleid-macht-alten-newsletter-erfolgreich/</link>
		<comments>http://www.kampagnenpraxis.de/reports/neues-kleid-macht-alten-newsletter-erfolgreich/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 17:57:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>malte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reports]]></category>
		<category><![CDATA[Report Nr. 21]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kampagnenpraxis.de/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[Nicht einmal eine Stunde nach dem Ende des TV-Duells zwischen den beiden Spitzenkandidaten Jürgen Rüttgers (CDU) und Hannelore Kraft (SPD) im nordrhein-westfälischen Landtagswahlkampf 2010 informierte die CDU die Abonnenten ihres E-Mail-Newsletters. Damit bot sich der Partei die Möglichkeit, noch vor den traditionellen Medien ihre eigene Sichtweise auf das TV-Duell und weiterführendes Material zu verbreiten. Mit dem Einbau interaktiver Elemente konnten die Inhalte des Newsletters auch in Sozialen Netzwerke verbreitet werden.<p><a href="http://www.kampagnenpraxis.de/reports/neues-kleid-macht-alten-newsletter-erfolgreich/">Neues Kleid macht alten Newsletter erfolgreich</a> is a post from: <a href="http://www.kampagnenpraxis.de">KampagnenPraxis</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kampagnenpraxis.de/reports/neues-kleid-macht-alten-newsletter-erfolgreich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vom Facebook-Freund zum Mitglied</title>
		<link>http://www.kampagnenpraxis.de/reports/vom-facebook-freund-zum-mitglied/</link>
		<comments>http://www.kampagnenpraxis.de/reports/vom-facebook-freund-zum-mitglied/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 10:27:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>malte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reports]]></category>
		<category><![CDATA[Report Nr. 20]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kampagnenpraxis.de/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[Das Schweizer Arbeiterhilfswerk SAH spricht mit einer mehrstufigen Kampagne neue Personen ganz unverbindlich über Facebook an und will diese schrittweise an sich binden, bis sie zu neuen Mitgliedern des Hilfswerks werden. Als Aufhänger dafür nutzen sie die Fu&#223;ball Weltmeisterschaft in Südafrika, einem Land, wo sich das Hilfswerk seit langem engagiert. Mit einer Online-Petition gegen Ausbeutung der Arbeitskräfte rund um die Weltmeisterschaft stellen sie einen ersten Kontakt her. Ein Online-Film, ein Tippspiel und Fundraising intensivieren den Kontakt und per E-Mail fordern sie schlussendlich zum Beitritt auf.<p><a href="http://www.kampagnenpraxis.de/reports/vom-facebook-freund-zum-mitglied/">Vom Facebook-Freund zum Mitglied</a> is a post from: <a href="http://www.kampagnenpraxis.de">KampagnenPraxis</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kampagnenpraxis.de/reports/vom-facebook-freund-zum-mitglied/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jungw&#228;hler mobilisieren Potsdam</title>
		<link>http://www.kampagnenpraxis.de/reports/jungwaehler-mobilisieren-potsdam/</link>
		<comments>http://www.kampagnenpraxis.de/reports/jungwaehler-mobilisieren-potsdam/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 09:10:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reports]]></category>
		<category><![CDATA[Report Nr. 19]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kampagnenpraxis.de/?p=487</guid>
		<description><![CDATA[Der Stadtjugendring Potsdam veranstaltete einen Wettbewerb, bei dem die Potsdamer junge Gesichter f&#252;r eine Mobilisierungskampagne zur Kommunalwahl bestimmen konnten. Die Bewerber daf&#252;r k&#228;mpften in ihrem Bekanntenkreis um Stimmen und erlebten so einen eigenen Wahlkampf, bevor der richtige zur Potsdamer Stadtverordnetenversammlung begann. Bei der Stimmabgabe auf der Website des Wettbewerbs kamen die Bekannten der Wettbewerbskandidaten in Kontakt mit der Kommunalpolitik und ins Gespr&#228;ch mit den Kandidaten der Kommunalwahl – und erfuhren, wie die Stimmabgabe f&#252;r diese funktioniert.<p><a href="http://www.kampagnenpraxis.de/reports/jungwaehler-mobilisieren-potsdam/">Jungw&#228;hler mobilisieren Potsdam</a> is a post from: <a href="http://www.kampagnenpraxis.de">KampagnenPraxis</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kampagnenpraxis.de/reports/jungwaehler-mobilisieren-potsdam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M&#252;nchener mobilisieren 4.500 Personen gegen Nazis</title>
		<link>http://www.kampagnenpraxis.de/reports/muenchener-mobilisieren-4-500-personen-gegen-nazis/</link>
		<comments>http://www.kampagnenpraxis.de/reports/muenchener-mobilisieren-4-500-personen-gegen-nazis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 08:24:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>severin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reports]]></category>
		<category><![CDATA[Report Nr. 18]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kampagnenpraxis.de/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[Als die Mitglieder eines M&#252;nchener Stadtteilparlaments erfahren, dass Rechtsradikale zu einer Demonstration aufrufen, ist ihnen klar, dass sie etwas dagegen unternehmen werden. Weil sie nur etwas mehr als drei Woche Zeit haben, setzten sie auf eine Website und auf Facebook. Unter dem Motto »M&#252;nchen ist bunt!« mobilisieren sie im Rahmen eines Kulturfests f&#252;r ein tolerantes Miteinander und gegen Nazis rund 4.500 Teilnehmer.<p><a href="http://www.kampagnenpraxis.de/reports/muenchener-mobilisieren-4-500-personen-gegen-nazis/">M&#252;nchener mobilisieren 4.500 Personen gegen Nazis</a> is a post from: <a href="http://www.kampagnenpraxis.de">KampagnenPraxis</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kampagnenpraxis.de/reports/muenchener-mobilisieren-4-500-personen-gegen-nazis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hilfswerk stellt eigenen Namen zur Wahl</title>
		<link>http://www.kampagnenpraxis.de/reports/hilfswerk-stellt-eigenen-namen-zur-wahl/</link>
		<comments>http://www.kampagnenpraxis.de/reports/hilfswerk-stellt-eigenen-namen-zur-wahl/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 09:37:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reports]]></category>
		<category><![CDATA[Report Nr. 17]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kampagnenpraxis.de/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[Um in der Schweizer Bev&#246;lkerung zu mehr Bekanntheit und Legitimation zu gelangen, hat das Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz (HEKS) eine Abstimmung lanciert: Jeder kann sich zum zuk&#252;nftigen Auftritt und Namen des Hilfswerks &#228;u&#223;ern. Denn w&#228;hrend das HEKS in den Kirchen gut verankert ist, kennt es die breite Bev&#246;lkerung wenig, was vor allem dem wenig aussagekr&#228;ftigen Namen zugeschrieben wird. Mit dem Aufruf «Mein Hilfswerk» l&#228;dt das HEKS offen dazu ein, zwischen dem aktuellen Akronym HEKS als Namen und einem von zwei neuen Namen auszuw&#228;hlen. Bislang haben bereits 8.000 Menschen an der Abstimmung teilgenommen.<p><a href="http://www.kampagnenpraxis.de/reports/hilfswerk-stellt-eigenen-namen-zur-wahl/">Hilfswerk stellt eigenen Namen zur Wahl</a> is a post from: <a href="http://www.kampagnenpraxis.de">KampagnenPraxis</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kampagnenpraxis.de/reports/hilfswerk-stellt-eigenen-namen-zur-wahl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Den Wahlkampf zu den Unterst&#252;tzern tragen</title>
		<link>http://www.kampagnenpraxis.de/reports/den-wahlkampf-zu-den-unterstuetzern-tragen/</link>
		<comments>http://www.kampagnenpraxis.de/reports/den-wahlkampf-zu-den-unterstuetzern-tragen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 08:36:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reports]]></category>
		<category><![CDATA[Report Nr. 16]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kampagnenpraxis.de/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[Nicolas Galladé kandidierte f&#252;r die Winterthurer Stadtregierung. Um gezielt Kontakte aufzubauen und zu pflegen, nutzte er eine W&#228;hlerdatenbank f&#252;r die Kommunalpolitik. Mit ihr fand er den pers&#246;nlichen Draht zu j&#252;ngeren W&#228;hlern. W&#228;hrend der Schlussmobilisierung erreichte er jeden Zehnten seiner 12.000 W&#228;hler pers&#246;nlich. Er bat sie nicht nur, selbst zur Urne zu gehen, sondern auch ihre Bekannten daf&#252;r zu motivieren.<p><a href="http://www.kampagnenpraxis.de/reports/den-wahlkampf-zu-den-unterstuetzern-tragen/">Den Wahlkampf zu den Unterst&#252;tzern tragen</a> is a post from: <a href="http://www.kampagnenpraxis.de">KampagnenPraxis</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kampagnenpraxis.de/reports/den-wahlkampf-zu-den-unterstuetzern-tragen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stadt fragt B&#252;rger nach Sparm&#246;glichkeiten</title>
		<link>http://www.kampagnenpraxis.de/reports/stadt-fragt-buerger-nach-sparmoeglichkeiten/</link>
		<comments>http://www.kampagnenpraxis.de/reports/stadt-fragt-buerger-nach-sparmoeglichkeiten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 14:19:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reports]]></category>
		<category><![CDATA[Report Nr. 15]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kampagnenpraxis.de/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[Die deutsche Gro&#223;tadt Solingen ist hoch verschuldet. Anstatt wie in Deutschland &#252;blich von oben herab zu entscheiden, wo und wie gespart wird, will das Stadtparlament die B&#252;rger in diese Entscheidungen mit einbeziehen. &#220;ber eine Internetplattform macht der Rat den B&#252;rgern Sparvorschl&#228;ge und fordert sie auf, diese zu bewerten und selbst Vorschl&#228;ge einzureichen. Die Bev&#246;lkerung kann so nicht nur mitreden, sondern tr&#228;gt Entscheide auch besser mit.<p><a href="http://www.kampagnenpraxis.de/reports/stadt-fragt-buerger-nach-sparmoeglichkeiten/">Stadt fragt B&#252;rger nach Sparm&#246;glichkeiten</a> is a post from: <a href="http://www.kampagnenpraxis.de">KampagnenPraxis</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kampagnenpraxis.de/reports/stadt-fragt-buerger-nach-sparmoeglichkeiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
